BARCARES
PRIJZEN & BEZETTING 2011
| aankomst | per week | bezetting |
| 01.01.2011 | 185,00 | |
| 08.01.2011 | 185,00 | |
| 15.01.2011 | 185,00 | |
| 22.01.2011 | 185,00 | |
| 29.01.2011 | 185,00 | |
| 05.02.2011 | 185,00 | |
| 12.02.2011 | 185,00 | |
| 19.02.2011 | 185,00 | |
| 26.02.2011 | 185,00 | |
| 05.03.2011 | 185,00 | optie A |
| 12.03.2011. | 200,00 | optie A |
| 02.04.2011 | 200,00 | optie A |
| 09.04.2011 | 200,00 | |
| 16.04.2011 | 225,00 | |
| 23.04.2011 | 225,00 | |
| 30.04.2011 | 225,00 | optie J |
| 07.05.2011 | 200,00 | |
| 14.05.2011 | 200,00 | |
| 21.05.2011 | 200,00 | |
| 28.05.2011 | 325,00 | |
| 04.06.2011 | 325,00 | |
| 11.06.2011 | 325,00 | |
| 18.06.2011 | 325,00 | |
| 25.06.2011 | 325,00 | |
| 02.07.2011 | 530,00 | |
| 09.07.2011 | 530,00 | optie J |
| 16.07.2011 | 530,00 | optie J |
| 23.07.2011 | 530,00 | BEZET |
| 30.07.2011 | 530,00 | BEZET |
| 06.08.2011 | 530,00 | BEZET |
| 13.08.2011 | 530,00 | BEZET |
| 20.08.2011 | 530,00 | BEZET |
| 27.08.2011 | 325,00 | |
| 03.09.2011 | 325,00 | BEZET |
| 10.09.2011 | 325,00 | |
| 17.09.2011 | 325,00 | |
| 24.09.2011 | 325,00 | |
| 01.10.2011 | 200,00 | |
| 08.10.2011 | 200,00 | |
| 15.10.2011 | 200,00 | |
| 22.10.2011 | 200,00 | |
| 29.10.2011 | 185,00 | |
| 05.11.2011 | 185,00 | |
| 12.11.2011 | 185,00 | |
| 19.11.2011 | 185,00 | |
| 26.11.2011 | 185,00 | |
| 03.12.2011 | 185,00 | |
| 10.12.2011 | 185,00 | |
| 17.12.2011 | 185,00 | |
| 24.12.2011 | 185,00 | |
| 31.12.2011 | 185,00 | |
| Bijkomende kosten: | ||
| Eindschoonmaak | 35,00 | |
| Adm.kosten | 15,00 | |
| Sleutelgeld | 30,00 | |
| Borg | 200,00 | |
| Mogelijk bijkomende kosten: | ||
| huur beddengoed | 13,00 | |
| huur babybedje | 20,00 | |
| huisdieren | 15,00 | |
|
electriciteitskosten 01.01-01.05 + 01.10-31.12 |
0,15/kWh | |
|
toeristenbelasting 01.06-30.09 |
€ 0,55 p.p/p.d. | |
Aankomst zaterdag na 15.00 uur
Vertrek zaterdag voor 10.00 uur
De huur dient u vooraf aan ons over te maken,alle bijkomende kosten dient u te voldoen aan onze contactpersoon ter plaatse.